Zeitplan
31.12.2022 Prolog (11,00/11,00 km)
01.01.2023 Etappe 01 (367,00/602,56 km)
02.01.2023 Etappe 02 (430,00/589,07 km)
03.01.2023 Etappe 03 (447,00/669,15 km)
04.01.2023 Etappe 04 (425,00/574,01 km)
05.01.2023 Etappe 05 (373,00/645,04 km)
06.01.2023 Etappe 06 (465,00/876,24 km)
07.01.2023 Etappe 07 (472,00/641,46 km)
08.01.2023 Etappe 08 (398,00/713,85 km)
09.01.2023 Ruhetag
10.01.2023 Etappe 09 (358,00/686,00 km)
11.01.2023 Etappe 10 (113,00/623,94 km)
12.01.2023 Etappe 11 (275,00/428,27 km)
13.01.2023 Etappe 12 (183,00/364,86 km)
14.01.2023 Etappe 13 (154,00/675,60 km)
15.01.2023 Etappe 14 (136,00/417,30 km)